Data | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
---|---|---|
01.01.2021 – 29.04.2021 | 340 | 390 |
30.04.2021 – 03.05.2021 | 590 | 640 |
04.05.2021 – 01.06.2021 | 490 | 540 |
02.06.2021 – 29.06.2021 | 590 | 640 |
30.06.2021 – 03.07.2021 | 790 | 840 |
04.07.2021 – 31.08.2021 | 690 | 740 |
01.09.2021 – 30.09.2021 | 490 | 540 |
01.10.2021 – 22.12.2021 | 340 | 390 |
27.12.2021 – 30.12.2021 | 340 | 390 |
31.12.2021 – 01.01.2022 | 950 | 1000 |
** Die Preise verstehen sich inklusive Frühstück
** Wir teilen Ihnen mit, jeder Besucher von Zoppot ist verpflichtet, eine Kurgebühr (Stadtsteuer) in der Höhe von 5,20 pro Person pro Tag zu entrichten. Bei einem Aufenthalt von mehr als 1 Tag können die Gäste nach Entrichtung der Stadtsteuer sich die sog. Touristenkarte ausstellen lassen, mit der man u. a. Rabatte in Restaurants, Sportzentren, SPA-Einrichtungen und beim Betreten der Mole erhalten kann. Mehr Informationen Karta turysty – Visit Sopot
** Die Kurgebühr wird beim Aufenthalt von einem Tag nicht eingezogen.
Weitere Angebote
Flughafentransfer
Taxibestellung
Fahrradverleih
Reservierung von Tischen in Restaurants
Reservierung von Tickets für Kino, Theater, Museum, Wassertaxi
Besuche bei SPA und Kosmetikstudios
Massage
Bestellungen von Blumen
Bestellung von Kuchen und Pralinen
Zimmer buchen
+48 66 55 88888 or